İlan No | 594 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Aralık 2023 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1062.09 m2 |
Metrekare Fiyatı | 6,73 |
Ada No | 103 |
Parsel No | 42 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
5 Ağustos 2023, 12:40
Üyelik tarihi: 1 Ekim 2022
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle